Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2025

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,7   4,0   12:08  -2,0   05:06  17,6   0,0   0,0   1,5   4,3   11:44    SZ
 2   1,4   6,4   13:56  -1,8   06:36  16,9   0,0   0,0   1,9   4,4   08:25    SZ
 3   2,2   8,4   10:56  -3,8   02:46  16,1   0,0   0,0   1,2   4,6   23:30    SZ
 4   3,3  10,6   14:33  -2,4   06:41  15,0   0,0   0,0   0,5   3,8   00:03   ZSZ
 5   7,1  15,4   10:54  -2,4   01:35   8,9   0,0   0,0   0,7   3,2   14:25   JJZ
 6   8,4  15,2   13:52   0,8   06:10   9,9   0,0   0,0   1,3   5,6   09:32     J
 7   8,9  16,0   11:05   2,9   07:12   9,4   0,0   0,0   1,0   5,3   14:28     J
 8   9,5  16,3   10:43   3,4   06:09   8,8   0,0   0,0   0,9   3,8   10:59     J
 9  10,8  17,4   10:57   6,6   03:42   7,5   0,0   0,0   1,4   5,6   14:21     J
10   9,8  15,7   14:51   4,8   06:58   8,5   0,0   0,0   1,5   4,9   12:39   JJZ
11   8,0  11,7   10:45   3,6   22:42   9,8   0,0   1,0   1,0   3,6   01:46   ZJZ
12  10,3  12,8   14:24   0,0   09:18   4,9   0,0   0,0   1,4   4,4   12:53   JJZ
13   5,1   8,1   11:20   0,0   23:54  13,2   0,0  24,5   1,5   5,6   13:59     Z
14   0,4   1,5   10:15  -1,3   04:25  17,8   0,0   5,1   1,3   5,7   22:28   SSV
15   0,3   1,2   13:08  -1,3   23:58  18,0   0,0   0,0   2,7   9,8   14:52   SSV
16   0,9   5,3   10:55  -2,9   05:46  17,4   0,0   0,0   2,3   6,8   08:49   SSV
17  -1,3   2,0   11:09  -5,2   23:46  18,6   0,0   0,0   2,7   9,6   09:31     S
18  -1,2   5,7   10:55  -6,2   06:03  19,4   0,0   0,0   1,1   3,5   09:22   SSZ
19   0,8   7,7   10:08  -6,4   04:41  17,5   0,0   0,0   0,9   4,4   11:51   JJZ
20   2,7   9,4   14:33  -4,6   05:42  15,6   0,0   0,0   1,1   5,7   13:03   JJZ
21   5,9  14,8   11:00  -1,6   04:39  12,4   0,0   0,0   0,6   4,2   13:08   JJZ
22   8,2  14,6   10:43   2,2   05:59  10,1   0,0   0,0   1,2   4,3   16:45    JV
23   8,5  13,7   15:14   5,8   00:10   9,8   0,0  15,7   1,4   4,7   14:29     J
24   8,5  11,8   14:41   5,8   06:11   9,8   0,0   0,0   0,9   3,0   16:53    SZ
25   8,5  15,4   10:33   3,0   05:43   9,8   0,0   0,0   0,6   4,7   14:59    SZ
26   8,2  13,9   09:49   3,7   01:10  10,1   0,0   0,0   1,2   3,5   19:56   SSZ
27   6,3  10,1   14:58   3,9   20:03  10,1   0,0   0,0   2,2   5,7   11:39   SSV
28  10,1  12,2   13:21   0,0   09:20   5,0   0,0   0,0   1,7   5,3   09:52    SV
29  10,2  14,7   13:29   6,9   03:22   8,1   0,0   2,0   1,1   4,7   23:00     S
30   8,3  14,0   14:34   4,2   23:01   9,5   0,0   0,0   2,2   5,7   18:16    SZ
31   5,3   9,7   15:00   2,4   06:44  13,0   0,0   0,0   2,2   6,4   15:23   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  17,4     9    -6,4    19   378,5   0,0  48,3   1,4   9,8    15      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,5 dne 13
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační