Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2025

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  23,3   12:49   7,7   05:07   3,9   1,2   0,0   0,7   3,8   12:53   SSV
 2  16,8  24,8   12:56   7,7   05:57   3,7   2,2   0,0   0,8   3,4   13:47   JJZ
 3  18,2  26,6   10:47  11,2   05:24   2,5   2,3   0,0   0,9   4,7   17:50   ZSZ
 4  11,6  14,7   17:22   6,7   23:59   6,7   0,0   0,0   1,4   4,6   10:00    SZ
 5   7,3  10,6   09:03   5,1   23:58  11,0   0,0   0,0   2,4   8,8   14:34   SSV
 6   7,4  11,8   12:44   4,0   05:35  10,9   0,0   0,0   2,1   5,6   07:56   SSV
 7   7,5  15,0   11:01   4,4   05:41   7,2   0,0   0,0   2,0   5,7   11:03   SSV
 8   8,0  13,6   13:19   4,1   23:58  10,3   0,0   0,0   2,4   7,7   10:00   SSV
 9   7,3  13,7   11:36   1,4   04:07  11,0   0,0   0,0   1,6   8,3   13:39   SSV
10  10,4  18,9   11:33  -0,6   02:40   7,8   0,0   0,0   1,0   3,4   11:07    SZ
11   9,5  14,6   15:43   4,8   23:47   8,8   0,0   0,0   1,5   5,4   09:18   SSV
12   9,3  15,3   11:04   3,4   05:10   9,0   0,0   0,0   1,5   5,3   16:51   SSV
13  10,2  16,6   16:07   4,3   02:52   8,1   0,0   0,0   1,3   5,9   12:22   SSV
14  12,7  21,3   15:46   2,4   02:00   6,0   0,5   0,0   1,0   6,4   16:39   ZSZ
15   8,0  11,5   08:15   0,9   23:55  10,3   0,0   0,0   1,7   6,2   08:56   SSZ
16   5,9  13,2   13:43  -0,3   02:14  12,3   0,0   0,0   1,5   5,7   11:06    SZ
17   8,5  15,7   16:07   4,4   01:09   9,8   0,0   0,0   1,9   7,6   14:38    SZ
18   7,1  13,0   12:50   2,2   05:53  11,2   0,0   2,0   1,2   5,5   12:13    SZ
19   8,2  10,9   14:01   5,4   00:00  10,1   0,0   0,0   1,8   5,7   20:14    SZ
20  12,4  18,5   15:39   7,4   23:51   5,9   0,0   0,0   0,7   3,1   03:18    SZ
21  13,9  23,0   11:32   5,5   04:44   5,4   1,1   2,3   0,9   3,6   13:28    JZ
22  10,9  17,0   10:01   6,9   22:31   7,4   0,0   6,1   0,8   4,3   22:41    SZ
23   9,1  14,0   15:47   3,3   23:30   9,2   0,0   0,0   1,7   5,3   13:19   SSZ
24   9,2  16,1   10:44   2,8   00:55   9,1   0,0   0,0   1,1   4,3   15:12    SZ
25  11,7  20,2   11:54   2,0   05:11   6,8   0,2   0,0   0,8   2,9   14:14   ZSZ
26  13,7  19,5   15:24   9,4   00:36   4,6   0,0   4,3   1,4   5,3   15:52    SZ
27  14,3  21,2   09:55   8,2   03:39   4,3   0,2   0,0   0,9   3,2   19:02    SZ
28  13,2  20,6   10:39   7,5   04:01   5,2   0,1   0,0   1,2   4,4   21:01   ZSZ
29  11,0  15,4   14:07   7,5   23:30   6,0   0,0   1,0   1,9   6,4   13:16    SZ
30  13,3  21,7   18:12   6,0   02:14   5,3   0,3   0,0   0,8   3,5   15:32    SZ
31  18,5  28,0   12:42   9,8   05:08   2,8   3,0   0,0   0,8   4,6   19:56    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  28,0    31    -0,6    10   232,6  11,1  15,7   1,3   8,8     5     SSZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,1 dne 22
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační