Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,8 | 4,5 | 4,0 | 9,2 | 23,3 | |||||||
2 | -0,6 | 0,9 | 6,4 | 12,1 | 24,8 | |||||||
3 | -0,1 | 2,6 | 8,4 | 15,4 | ||||||||
4 | -0,2 | 3,7 | 10,6 | 18,4 | ||||||||
5 | -1,2 | 4,6 | 15,4 | 15,3 | ||||||||
6 | 3,2 | 2,6 | 15,2 | 1,2 | ||||||||
7 | 1,7 | 1,0 | 16,0 | 5,3 | ||||||||
8 | 1,5 | 1,4 | 16,3 | 9,9 | ||||||||
9 | 5,8 | 3,8 | 17,4 | 12,1 | ||||||||
10 | 4,4 | 6,2 | 15,7 | 9,0 | ||||||||
11 | -1,1 | 3,2 | 11,7 | 14,7 | ||||||||
12 | -1,6 | 0,0 | 12,8 | 15,7 | ||||||||
13 | -2,0 | -0,9 | 8,1 | 17,6 | ||||||||
14 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 20,7 | ||||||||
15 | 1,1 | -0,6 | 1,2 | 11,9 | ||||||||
16 | 0,5 | 0,1 | 5,3 | 21,9 | ||||||||
17 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 23,6 | ||||||||
18 | -0,1 | -1,0 | 5,7 | 14,2 | ||||||||
19 | -1,3 | 1,9 | 7,7 | 16,0 | ||||||||
20 | -4,0 | 0,5 | 9,4 | 19,1 | ||||||||
21 | -2,2 | 0,3 | 14,8 | 21,8 | ||||||||
22 | -1,5 | 3,4 | 14,6 | 21,1 | ||||||||
23 | -0,9 | 3,5 | 13,7 | 22,6 | ||||||||
24 | 2,2 | 11,2 | 11,8 | 20,1 | ||||||||
25 | 2,4 | 3,7 | 15,4 | 12,1 | ||||||||
26 | 5,0 | 4,6 | 13,9 | 13,8 | ||||||||
27 | 7,6 | 7,1 | 10,1 | 15,5 | ||||||||
28 | 9,8 | 6,9 | 12,2 | 20,2 | ||||||||
29 | 7,4 | 14,7 | 22,9 | |||||||||
30 | 8,0 | 14,0 | 23,7 | |||||||||
31 | 5,5 | 9,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 18:10:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)