Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6,4 | 1,7 | 1,0 | 5,5 | 23,5 | |||||||
2 | -2,7 | -1,8 | 3,0 | 9,7 | 24,8 | |||||||
3 | -2,6 | -0,2 | 6,3 | 12,6 | 27,6 | |||||||
4 | -2,7 | 1,3 | 8,0 | 16,9 | ||||||||
5 | -4,4 | 1,9 | 13,5 | 12,8 | ||||||||
6 | 1,5 | -0,2 | 12,5 | -4,3 | ||||||||
7 | -0,1 | -1,4 | 13,4 | 1,3 | ||||||||
8 | -0,6 | -2,3 | 13,9 | 6,3 | ||||||||
9 | 4,2 | 0,2 | 14,6 | 9,1 | ||||||||
10 | 2,0 | 3,8 | 13,0 | 4,9 | ||||||||
11 | -4,6 | 0,2 | 10,5 | 11,4 | ||||||||
12 | -5,8 | 0,0 | 11,6 | 14,6 | ||||||||
13 | -5,1 | -3,8 | 6,4 | 15,4 | ||||||||
14 | -2,3 | -3,4 | -0,8 | 20,4 | ||||||||
15 | 0,0 | -3,9 | -2,5 | 11,3 | ||||||||
16 | -1,9 | -3,0 | 1,7 | 21,5 | ||||||||
17 | -1,7 | -3,2 | -3,8 | 22,9 | ||||||||
18 | -2,1 | -4,4 | 2,4 | 13,5 | ||||||||
19 | -3,6 | -1,4 | 4,3 | 16,0 | ||||||||
20 | -6,9 | -3,6 | 6,1 | 19,2 | ||||||||
21 | -4,5 | -3,4 | 12,5 | 22,4 | ||||||||
22 | -3,7 | -0,7 | 11,7 | 21,0 | ||||||||
23 | -3,0 | 0,5 | 12,0 | 22,3 | ||||||||
24 | 0,5 | 9,9 | 11,6 | 20,4 | ||||||||
25 | 0,7 | 1,0 | 15,1 | 11,4 | ||||||||
26 | 3,5 | 2,7 | 13,3 | 11,1 | ||||||||
27 | 5,7 | 6,2 | 7,7 | 13,5 | ||||||||
28 | 7,5 | 4,1 | 10,1 | 18,8 | ||||||||
29 | 5,2 | 13,8 | 22,8 | |||||||||
30 | 5,8 | 12,1 | 23,7 | |||||||||
31 | 2,5 | 6,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.5.2025 9:10:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)