Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6,0 | -3,8 | -5,0 | 4,5 | -2,0 | 4,0 | 4,0 | 9,2 | 7,7 | 23,3 | 10,8 | 25,4 | ||||||||||||
2 | -6,1 | -0,6 | -4,3 | 0,9 | -1,8 | 6,4 | 5,3 | 12,1 | 7,7 | 24,8 | 11,7 | 26,7 | ||||||||||||
3 | -3,6 | -0,1 | -5,6 | 2,6 | -3,8 | 8,4 | 3,7 | 15,4 | 11,2 | 26,6 | 12,5 | 22,2 | ||||||||||||
4 | -7,4 | -0,2 | -7,0 | 3,7 | -2,4 | 10,6 | 6,5 | 18,4 | 6,7 | 14,7 | 12,2 | 26,3 | ||||||||||||
5 | -8,4 | -1,2 | -5,5 | 4,6 | -2,4 | 15,4 | -0,7 | 15,3 | 5,1 | 10,6 | 13,4 | 26,3 | ||||||||||||
6 | -1,2 | 3,2 | -1,2 | 2,6 | 0,8 | 15,2 | -4,3 | 1,2 | 4,0 | 11,8 | 11,6 | 26,1 | ||||||||||||
7 | -0,6 | 1,7 | -1,2 | 1,0 | 2,9 | 16,0 | -1,5 | 5,3 | 4,4 | 15,0 | 14,2 | 20,2 | ||||||||||||
8 | -0,9 | 1,5 | -1,7 | 1,4 | 3,4 | 16,3 | -0,4 | 9,9 | 4,1 | 13,6 | 9,2 | 16,8 | ||||||||||||
9 | -0,5 | 5,8 | -3,1 | 3,8 | 6,6 | 17,4 | -3,0 | 12,1 | 1,4 | 13,7 | 6,5 | 18,3 | ||||||||||||
10 | -2,3 | 4,4 | -4,3 | 6,2 | 4,8 | 15,7 | 1,1 | 9,0 | -0,6 | 18,9 | 5,8 | 22,0 | ||||||||||||
11 | -4,0 | -1,1 | -6,5 | 3,2 | 3,6 | 11,7 | 3,1 | 14,7 | 4,8 | 14,6 | 10,7 | 19,3 | ||||||||||||
12 | -4,6 | -1,6 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 6,0 | 15,7 | 3,4 | 15,3 | 0,0 | 22,3 | ||||||||||||
13 | -7,2 | -2,0 | -3,5 | -0,9 | 0,0 | 8,1 | 5,7 | 17,6 | 4,3 | 16,6 | 10,1 | 21,7 | ||||||||||||
14 | -7,0 | 0,6 | -8,3 | 0,0 | -1,3 | 1,5 | 5,0 | 20,7 | 2,4 | 21,3 | 9,0 | 25,3 | ||||||||||||
15 | -1,6 | 1,1 | -9,6 | -0,6 | -1,3 | 1,2 | 9,2 | 11,9 | 0,9 | 11,5 | 11,0 | 29,1 | ||||||||||||
16 | -1,7 | 0,5 | -11,5 | 0,1 | -2,9 | 5,3 | 9,5 | 21,9 | -0,3 | 13,2 | 12,1 | 19,2 | ||||||||||||
17 | -1,7 | 0,3 | -8,8 | 0,0 | -5,2 | 2,0 | 13,2 | 23,6 | 4,4 | 15,7 | 10,6 | 23,1 | ||||||||||||
18 | -4,8 | -0,1 | -11,0 | -1,0 | -6,2 | 5,7 | 6,7 | 14,2 | 2,2 | 13,0 | 10,5 | 27,5 | ||||||||||||
19 | -7,2 | -1,3 | -11,3 | 1,9 | -6,4 | 7,7 | 3,0 | 16,0 | 5,4 | 10,9 | 13,1 | 27,3 | ||||||||||||
20 | -4,8 | -4,0 | -11,5 | 0,5 | -4,6 | 9,4 | 6,0 | 19,1 | 7,4 | 18,5 | 10,2 | 22,4 | ||||||||||||
21 | -4,9 | -2,2 | -9,4 | 0,3 | -1,6 | 14,8 | 7,1 | 21,8 | 5,5 | 23,0 | 8,0 | 24,1 | ||||||||||||
22 | -4,7 | -1,5 | -4,8 | 3,4 | 2,2 | 14,6 | 8,2 | 21,1 | 6,9 | 17,0 | 10,0 | 28,6 | ||||||||||||
23 | -4,4 | -0,9 | -7,0 | 3,5 | 5,8 | 13,7 | 9,5 | 22,6 | 3,3 | 14,0 | ||||||||||||||
24 | -4,1 | 2,2 | -0,1 | 11,2 | 5,8 | 11,8 | 10,3 | 20,1 | 2,8 | 16,1 | ||||||||||||||
25 | 0,6 | 2,4 | -0,3 | 3,7 | 3,0 | 15,4 | 7,1 | 12,1 | 2,0 | 20,2 | ||||||||||||||
26 | -0,1 | 5,0 | 2,0 | 4,6 | 3,7 | 13,9 | 5,5 | 13,8 | 9,4 | 19,5 | ||||||||||||||
27 | 0,0 | 7,6 | 0,3 | 7,1 | 3,9 | 10,1 | 3,2 | 15,5 | 8,2 | 21,2 | ||||||||||||||
28 | 2,0 | 9,8 | -2,5 | 6,9 | 0,0 | 12,2 | 0,9 | 20,2 | 7,5 | 20,6 | ||||||||||||||
29 | -0,5 | 7,4 | 6,9 | 14,7 | 5,9 | 22,9 | 7,5 | 15,4 | ||||||||||||||||
30 | -0,5 | 8,0 | 4,2 | 14,0 | 7,2 | 23,7 | 6,0 | 21,7 | ||||||||||||||||
31 | -4,5 | 5,5 | 2,4 | 9,7 | 9,8 | 28,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.6.2025 15:00:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)