Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | ||||||||
14 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | ||||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | ||||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | ||||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
23 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | ||||||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | ||||||||
25 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
28 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
29 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
31 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.5.2025 8:50:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)